Data Management System
Schools Division Office of Quezon City

SY: 2025-2026

Public Schools Non-Teaching Personnel

# School ID School Name School Year National Permanent City Permanent City Contractual MOOE Paid Agency Total
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
1 136504 Bago Bantay Elementary School 2025-2026 1 2 3 0 0 0 2 2 4 2 0 2 2 3 5 7 7 14
2 136507 Bagong Pag-Asa Elementary School 2025-2026 2 2 4 0 0 0 0 3 3 2 0 2 3 1 4 7 6 13
3 136490 Balingasa Elementary School 2025-2026 1 1 2 0 0 0 2 1 3 2 0 2 3 1 4 8 3 11
4 136499 Bayanihan Elementary School 2025-2026 2 1 3 0 0 0 0 3 3 1 0 1 2 2 4 5 6 11
5 136500 Bungad ES 2025-2026 0 3 3 0 0 0 2 2 4 1 0 1 3 2 5 6 7 13
6 136496 Cong. Reynaldo A. Calalay Memorial Elementary School 2025-2026 1 1 2 0 0 0 1 2 3 1 0 1 1 3 4 4 6 10
7 136495 Dalupan ES 2025-2026 2 2 4 0 0 0 2 0 2 1 0 1 2 2 4 7 4 11
8 136491 Demetrio Tuazon Elementary School 2025-2026 0 3 3 0 0 0 0 3 3 1 2 3 2 2 4 3 10 13
9 136501 Esteban Abada ES 2025-2026 1 2 3 0 0 0 4 2 6 1 1 2 2 2 4 8 7 15
10 136497 Masambong Elementary School 2025-2026 0 2 2 0 0 0 0 3 3 0 1 1 2 2 4 2 8 10
11 136508 Mines Elementary School 2025-2026 1 3 4 0 0 0 3 1 4 2 0 2 3 1 4 9 5 14
12 222504 NOH-School for Crippled Children 2025-2026 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 4 1 5 6
13 136502 Paltok ES 2025-2026 2 1 3 0 0 0 3 1 4 0 1 1 1 3 4 6 6 12
14 136509 Project 6 Special Science Elementary School 2025-2026 1 4 5 0 0 0 2 3 5 2 2 4 3 3 6 8 12 20
15 136492 Ramon Magsaysay Elementary School 2025-2026 0 2 2 0 0 0 3 2 5 1 0 1 3 1 4 7 5 12
16 136505 San Antonio ES 2025-2026 2 2 4 0 0 0 2 3 5 1 0 1 4 1 5 9 6 15
17 136498 San Francisco ES 2025-2026 0 3 3 0 0 0 1 2 3 1 1 2 2 2 4 4 8 12
18 136493 San Jose Elementary School 2025-2026 0 3 3 0 0 0 3 0 3 1 0 1 2 3 5 6 6 12
19 136494 San Jose ES-Pag-Ibig sa Nayon Annex 2025-2026 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 3 2 4 6
20 136503 Sinag-Tala ES 2025-2026 1 1 2 0 0 0 1 2 3 0 0 0 3 1 4 5 4 9
21 136510 Sto. Cristo Elementary School 2025-2026 2 1 3 0 0 0 1 3 4 1 0 1 1 3 4 5 7 12
22 136506 Toro Hills ES 2025-2026 1 2 3 0 0 0 1 2 3 2 0 2 4 3 7 8 7 15
Total 2025-2026 20 44 64 0 0 0 33 42 75 23 8 31 51 45 96 127 139 266

Summary

Division School Year National Permanent City Permanent City Contractual MOOE Paid Agency Total
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
Congressional District I 2025-2026 20 44 64 0 0 0 33 42 75 23 8 31 51 45 96 127 139 266
Congressional District II 2025-2026 22 27 49 3 0 3 33 47 80 27 21 48 54 67 121 139 162 301
Congressional District III 2025-2026 12 36 48 2 0 2 27 39 66 15 7 22 45 37 82 101 119 220
Congressional District IV 2025-2026 25 23 48 1 0 1 16 30 46 14 7 21 36 28 64 92 88 180
Congressional District V 2025-2026 27 32 59 3 1 4 55 45 100 25 10 35 57 56 113 167 144 311
Congressional District VI 2025-2026 11 27 38 0 0 0 18 37 55 21 8 29 44 28 72 94 100 194
Total 2025-2026 117 189 306 9 1 10 182 240 422 125 61 186 287 261 548 720 752 1,472